Krásna emisná hmlovina v oblasti Sadr. Táto emisná hmlovina v súhvezdí Labuť je od Zeme vzdialená 5 000 svetelných rokov.
Krásna emisná hmlovina v oblasti Sadr. Táto emisná hmlovina v súhvezdí Labuť je od Zeme vzdialená 5 000 svetelných rokov.

| Telescope | ASA 10″ F/3.6 10N ASTROGRAPH OTA |
| Focal length | 900 mm |
| Mount | G53f |
| Imaging camera | ASI 2600 mono + detail Atik 460mono |
| Guiding cameras | Lodestar X2 -Autoguider |
| Guiding optics | ASA 10″- OAG |
| Focal reducers | ASA 3″ Wynne Corrector 0,85x |
| Constellations | Cygnus |
| Distance | 5000 light years |
| RA center | 20h 19′ 35.8″ |
| DEC center | +39°20′ 13″ |
| Location taken | Slovakia |
| Date taken | 12/2021 |
| Pixel scale | 0.86 arcsec/pixel Asi 2600,
1.06arcsec/pixel Atik 460 |
| Filters | Astronomik Ha 6nm , Astrodon OIII 5nm, Astrodon SII 5nm, |
| Exposure | 53x300s BIN1 Ha filter 33x600s BIN2 OIII filter 43x600s BIN2 SII filter(Detail Atik 460)90x1200s BIN1 Ha filter 76x600s BIN2 OIII filter 93x600s BIN2 SII filter |
| Total exposure | 75 hours |
| Processing software | PixInsight, CCD Inspector |
Spracovanie reflexnej hmloviny vdB 130 bolo zachytené pomocou úzkopásmových filtrov .
(Vodík-alfa – H-α 6 nm, síra – SII 6 nm, kyslík – OIII 5 nm)
Tu vidíte niekoľko hodín jednotlivých obrázkov, ktoré sú spracované spojením v Hubble palete (Narrowband in Hubble Palette). Fotografie sú len jemne strečnuté (CurvesTransformation).
Finálny obrázok si môžete pozrieť vyššie.