Táto fotografia známej emisnej hmloviny je iba časťou hmloviny Pelikán. Hmlovina Pelikán je súčasťou väčšieho komplexu hmlovín v regione Severnej Amerike (NGC 7000) v súhvezdí Labute.
Táto fotografia známej emisnej hmloviny je iba časťou hmloviny Pelikán. Hmlovina Pelikán je súčasťou väčšieho komplexu hmlovín v regione Severnej Amerike (NGC 7000) v súhvezdí Labute.
Telescope | ASA 10″ F/3.6 10N ASTROGRAPH OTA |
Focal length | 900 mm |
Mount | G53f |
Imaging camera | Atik 460EX mono |
Guiding cameras | Lodestar X2 -Autoguider |
Guiding optics | ASA 10″- OAG |
Focal reducers | ASA 3″ Wynne Corrector 0,85x |
Constellations | Cygnus |
Distance | cca.2000 light years |
RA center | 20h 51′ 32″ |
DEC center | +44°26′ 42″ |
Location taken | Slovakia |
Date taken | 08/2019 |
Pixel scale | 1.04 arcsec/pixel |
Filters | Astronomik Ha 6nm , Astrodon OIII 5nm, Astrodon SII 5nm, |
Exposure | 24 x 600 sec.BIN1 Ha filter 32 x 600sec.BIN1 OIII filter 14 x 600sec.BIN1 SII filter |
Total exposure | 11,7 hours |
Processing software | PixInsight, CCD Inspector |
Objekt IC 5070 bol zachytený pomocou filtrov Narrowband.
(Vodík-alfa – H-α 6 nm, Síra – SII 6 nm, Kyslík – OIII 5 nm)
Tu vidíte niekoľko hodín jednotlivých obrázkov, ktoré sa spracúvajú spojením v HST (Narrowband in Hubble Palette).
Výsledný pobrázok si môžete pozrieť vyššie.